Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 17 Ağustos 2024

17 Ağustos 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Darende (Malatya) 22:53:30 16-08-2024 38,42139 37,51639 6,99 2,7
Şehzadeler (Manisa) 22:40:58 16-08-2024 38,78833 27,45694 10,62 2,3
Ege Denizi – [22.09 km] Seferihisar (İzmir) 21:23:36 16-08-2024 37,9225 26,72528 7 1,7
Ege Denizi – [25.12 km] Seferihisar (İzmir) 21:16:50 16-08-2024 37,90972 26,68917 7,08 2,4
Yeşilyurt (Malatya) 19:24:45 16-08-2024 38,20528 38,07861 7 1,2
Doğanşehir (Malatya) 19:12:08 16-08-2024 38,11944 37,76972 7 1,9
Yapraklı (Çankırı) 18:38:27 16-08-2024 40,78139 34,00694 7,01 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 18:06:01 16-08-2024 38,28833 37,48639 7,25 1,4
Söğütlü (Sakarya) 17:34:48 16-08-2024 40,89917 30,56917 7 0,8
Ayvacık (Çanakkale) 17:23:04 16-08-2024 39,51722 26,19417 6,39 1,7
Mut (Mersin) 16:53:40 16-08-2024 36,9025 33,50944 7 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 16:49:01 16-08-2024 38,07583 38,40778 6,88 2,7
Yeşilyurt (Malatya) 16:30:25 16-08-2024 38,225 38,13306 7 1,2
Beyağaç (Denizli) 15:55:53 16-08-2024 37,16028 28,92333 7 1
Sivrice (Elazığ) 15:41:03 16-08-2024 38,44722 39,17639 14,45 0,8
Çelikhan (Adıyaman) 15:36:57 16-08-2024 38,06917 38,39 6,68 0,9
Ma’arrat al-Numan, İdlib (Suriye) – [99.95 km] Altınözü (Hatay) 15:25:59 16-08-2024 35,32028 37,07361 7 3,1
Hizan (Bitlis) 15:16:27 16-08-2024 38,22278 42,58472 6,96 1,9
Pütürge (Malatya) 14:47:55 16-08-2024 38,17639 38,69722 7 0,9
Şehitkamil (Gaziantep) 14:42:23 16-08-2024 37,19056 37,07 7 1
Pütürge (Malatya) 14:09:24 16-08-2024 38,25333 38,76333 13,06 1,3
Merkez (Kırklareli) 13:57:01 16-08-2024 41,87361 27,43222 13,64 1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 13:53:16 16-08-2024 37,85444 36,55917 7 1,7
Salamiyah, Hamah (Suriye) – [120.44 km] Yayladağı (Hatay) 13:38:14 16-08-2024 35,02194 36,99917 7,44 3,1
Salamiyah, Hamah (Suriye) – [103.82 km] Altınözü (Hatay) 13:26:51 16-08-2024 35,25528 37,05056 7,39 2,3
Salamiyah, Hamah (Suriye) – [113.63 km] Altınözü (Hatay) 13:22:14 16-08-2024 35,17306 37,09889 6,72 3,2
Salamiyah, Hamah (Suriye) – [114.19 km] Altınözü (Hatay) 13:20:49 16-08-2024 35,165 37,09667 7,25 3,4
Salamiyah, Hamah (Suriye) – [107.25 km] Altınözü (Hatay) 13:18:28 16-08-2024 35,18972 37,01167 7,1 4,2
Salamiyah, Hamah (Suriye) – [119.90 km] Yayladağı (Hatay) 13:15:35 16-08-2024 35,01528 36,97972 7,16 5,2
Darende (Malatya) 12:41:17 16-08-2024 38,39111 37,49806 7,01 1,5
Tavşanlı (Kütahya) 12:36:32 16-08-2024 39,67667 29,42222 7 1,3
Merkez (Elazığ) 12:25:21 16-08-2024 38,62556 39,16444 7,19 1,1
Lice (Diyarbakır) 12:11:48 16-08-2024 38,56389 40,76 6,97 1,9
Merkez (Elazığ) 12:08:37 16-08-2024 38,69528 39,305 16,24 1,4
Ulubey (Uşak) 11:59:06 16-08-2024 38,49194 29,16917 7 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 11:32:28 16-08-2024 38,1525 38,34194 7 0,9
Akşehir (Konya) 11:18:19 16-08-2024 38,43028 31,28861 7 0,9
Merkez (Elazığ) 11:01:16 16-08-2024 38,73611 38,93333 7 1
Merkez (Bingöl) 10:14:10 16-08-2024 38,89722 40,77417 7 1,7
Çelikhan (Adıyaman) 09:35:58 16-08-2024 38,08083 38,40139 7 1,6
Bandırma (Balıkesir) 09:07:31 16-08-2024 40,35111 28,075 9,37 1,4
Merkez (Afyonkarahisar) 08:50:13 16-08-2024 38,72222 30,505 7 0,9
Bozüyük (Bilecik) 08:31:14 16-08-2024 39,89667 29,93028 7 1
Battalgazi (Malatya) 08:18:50 16-08-2024 38,17111 38,54306 9,46 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 07:54:39 16-08-2024 38,0925 36,61583 7,08 1,4
Buca (İzmir) 07:28:12 16-08-2024 38,37333 27,19083 7 1
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [05.22 km] Menderes (İzmir) 07:04:36 16-08-2024 37,97667 27,17472 5,14 1,2
Pazarcık (Kahramanmaraş) 06:57:48 16-08-2024 37,58417 37,28028 12,86 1,1
Beypazarı (Ankara) 06:28:03 16-08-2024 40,225 31,75 6,98 1,9
Ege Denizi – [27.73 km] Karaburun (İzmir) 06:19:59 16-08-2024 38,90861 26,48583 6,99 1,2
Çayıralan (Yozgat) 06:07:48 16-08-2024 39,45306 35,86667 7,04 1,1
Hisarcık (Kütahya) 06:00:23 16-08-2024 39,17 29,35917 7 1
Elbistan (Kahramanmaraş) 05:56:49 16-08-2024 38,18333 37,65972 7 1,4
Çankaya (Ankara) 05:44:09 16-08-2024 39,86917 32,87111 7 1
Andırın (Kahramanmaraş) 05:42:11 16-08-2024 37,78972 36,47556 8,37 1,8
Onikişubat (Kahramanmaraş) 05:37:06 16-08-2024 37,82639 36,50139 7 3,5
Ege Denizi 05:14:17 16-08-2024 35,55333 26,19333 9,5 2,5
Bala (Ankara) 05:08:03 16-08-2024 39,57278 33,17028 7 1
Kozan (Adana) 05:01:05 16-08-2024 37,72639 35,65972 7 1,2
Van Gölü – [05.90 km] Tuşba (Van) 04:58:19 16-08-2024 38,71694 43,14417 6,99 1,4
Akdeniz – [27.22 km] Ortaca (Muğla) 04:56:55 16-08-2024 36,47556 28,63583 6,96 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 04:47:39 16-08-2024 38,45944 38,18472 7,06 1,1
Emirdağ (Afyonkarahisar) 04:39:49 16-08-2024 38,88056 31,17167 8,01 1
El Bab, Halep (Suriye) – [55.50 km] Elbeyli (Kilis) 04:26:43 16-08-2024 36,20639 37,69917 7,11 2,3
Beypazarı (Ankara) 04:19:56 16-08-2024 40,16028 31,74944 7 1,2
Karlıova (Bingöl) 04:15:20 16-08-2024 39,38556 40,70278 7,05 0,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 04:04:42 16-08-2024 38,33889 37,39111 7 1
Battalgazi (Malatya) 04:00:16 16-08-2024 38,20306 38,46444 5,75 1
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YUNANISTAN 23:43:58 16-08-2024 40,3003 24,1897 6,9 3,6
YUNANISTAN 23:41:26 16-08-2024 40,3673 24,0757 11,2 2,3
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 22:53:31 16-08-2024 38,3895 37,5103 5,4 2,6
BELENYENICE-(MANISA) 22:40:58 16-08-2024 38,8 27,4393 10,1 2,3
EGE DENIZI 21:23:35 16-08-2024 37,8768 26,6542 16,8 1,9
EGE DENIZI 21:16:48 16-08-2024 37,8998 26,6077 5,4 2,5
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 20:30:30 16-08-2024 35,6663 25,1295 5 3,1
POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 19:12:07 16-08-2024 38,1752 37,8543 13,5 1,9
DANABAS-(CANKIRI) 18:38:29 16-08-2024 40,5087 34,0482 9,6 2
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) 17:23:04 16-08-2024 39,5802 26,0873 14 1,9
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 16:49:00 16-08-2024 38,1118 38,395 5 2,6
SURIYE 15:25:59 16-08-2024 35,2388 36,7458 12,7 2,9
CALKAYA-(KILIS) 13:53:02 16-08-2024 36,736 36,8002 6 1,3
SURIYE 13:38:20 16-08-2024 35,2565 36,5853 20,8 2,9
SURIYE 13:22:24 16-08-2024 35,637 36,7457 5 2,7
SURIYE 13:21:01 16-08-2024 35,4117 36,0552 8,6 2,8
SURIYE 13:18:33 16-08-2024 35,2352 36,3837 4,3 3,5
SURIYE 13:15:39 16-08-2024 35,1992 36,727 17,3 5
KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) 12:48:45 16-08-2024 39,188 29,407 4,1 1,7
KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) 12:41:19 16-08-2024 38,5167 37,4722 5,7 1,4
DEGIRMISAZ-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:36:32 16-08-2024 39,4785 29,227 15,9 1,9
HILAL-ULUDERE (SIRNAK) 12:20:09 16-08-2024 37,4977 42,7427 8,7 2
SULTANGAZI (ISTANBUL) 12:16:48 16-08-2024 41,1078 28,8745 0 1,1
SUBAK-EMET (KUTAHYA) 12:14:06 16-08-2024 39,3537 29,3812 0 1,3
YALIMLI-LICE (DIYARBAKIR) 12:11:47 16-08-2024 38,6023 40,6813 5,2 2,2
KUSCUMUSTAFA-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 12:06:24 16-08-2024 37,0918 36,5833 5 1,8
UCAGAC-(ELAZIG) 11:01:16 16-08-2024 38,7462 38,9138 5 1,7
ELMALI-(BINGOL) 10:14:09 16-08-2024 39,0348 40,723 11,9 1,7
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 06:28:02 16-08-2024 40,1893 31,7507 7 2,3
ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:56:48 16-08-2024 38,2032 37,7188 8 1,6
CANKAYA (ANKARA) 05:44:08 16-08-2024 39,8513 32,8302 8,4 1,2
KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) 05:42:10 16-08-2024 37,8203 36,5385 4,4 1,9
KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) 05:37:04 16-08-2024 37,7992 36,5445 5 3,5
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 05:14:12 16-08-2024 35,7377 25,5037 11,7 2,9
VAN GOLU 04:58:18 16-08-2024 38,6952 43,1098 5 1,8
AKDENIZ 04:56:55 16-08-2024 36,5075 28,6223 5 1,7
BUYUKKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) 04:39:48 16-08-2024 38,8437 31,2352 7,7 1,2
SURIYE 04:26:42 16-08-2024 36,2545 37,6338 9 2,2
DEMIRKAPI-MUT (MERSIN) 02:15:09 16-08-2024 36,9068 33,4768 5,3 1,9
AFSAR-BALA (ANKARA) 02:13:24 16-08-2024 39,4583 33,0723 11,9 1,3
EKINTEPE-HIZAN (BITLIS) 01:23:38 16-08-2024 38,1405 42,543 13,6 1,8
EKINLI-ERENLER (SAKARYA) 01:19:35 16-08-2024 40,714 30,5105 16,6 1,6
EGE DENIZI 01:18:20 16-08-2024 39,7155 25,6705 10,6 1,5
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 01:09:46 16-08-2024 36,9765 27,8657 4,5 1,2
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 01:02:12 16-08-2024 36,8823 27,8755 6,7 1,9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir